Szczegóły Produktu
Place of Origin: CHINA
Nazwa handlowa: FRIENDSHIP MACHINERY
Orzecznictwo: CE, ISO
Model Number: MZ-1000
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1
Cena: USD3,800
Packaging Details: Wooden box
Delivery Time: 10 working days
Supply Ability: 30 sets per month
Welder: |
MZ-630/ 1000/ 1250 |
Welding wire: |
3.2-4.0mm |
Wire feeder: |
Include |
Welding tractor: |
Include |
Welder: |
MZ-630/ 1000/ 1250 |
Welding wire: |
3.2-4.0mm |
Wire feeder: |
Include |
Welding tractor: |
Include |
1. Parameter list for welder
| No. | Item | Unit | Specification |
| 1 | Input power | V/Hz | 3-380V± 15%, 50/60 Hz |
| 2 | Rated input capacity | KVA | 53 |
| 3 | Rated input current | A | 80 |
| 4 | Power factor | 0.94 | |
| 5 | Efficiency | 0.88 | |
| 6 | Rated open circuit voltage | V | 83 |
| 7 | Rated open vircuit vurrent | A | 0.5 |
| 8 | Open vircuit loss | W | 210 |
| 9 | Voltage adjustable range | V | 24-44 |
| 10 | Current adjustable range | A | 100-1000 |
| 11 | Rated welding voltage | V | 44 |
| 12 | Rated duty cycle | % | 100/ 40 |
| 13 | Insulation grade | / | F |
| 14 | Protection grade | / | IP21S |
| 15 | Cooling mode | / | Air cooling |
| 16 | Dimensions (L*W*H) | mm | 780* 390* 800 |
| 17 | N.W. | kg | 125 |
2. Parameter list for tractor
| No. | Item | Unit | Specification |
| 1 | Suited wire diameter | mm | 3, 4, 5 |
| 2 | Wire feeding speed | cm/min | 8-170 |
| 3 | Welding speed | cm/min | 43-250 |
| 4 | Vertical adjustable range | mm | 95 |
| 5 | Up-down adjustable range | mm | 120 |
| 6 | Horizontal adjustable range | mm | 30 |
| 7 | Tread of tractor | mm | 300 |
| 8 | Wheelbase of tractor | mm | 350 |
| 9 | Capacity of flux hopper | L | 10 |
| 10 | Dimensions (L*W*H) | mm | 1030*510*930 |
| 11 | N.W. | kg | 60 |
![]()
Welding head & Welding wire spool
![]()