Wszystkie produkty
	- 
			Linia produkcyjna H Beam
- 
			H belki spawalnicze linii
- 
			rotator spawania rur
- 
			Manipulator spawalniczy
- 
			Pozycjoner spawalniczy
- 
			Maszyna CNC do cięcia plazmowego
- 
			Sekcje ze stali formowanej na zimno
- 
			Hydrauliczna maszyna do cięcia
- 
			Hydrauliczny hamulec prasy
- 
			Ognioodporna szafka na dokumenty
- 
			Przemysłowe szafy bezpieczeństwa
- 
			Linia produkcyjna wież wiatrowych
- 
			Linia produkcyjna wiązki skrzyni
- 
			Śrutownica
- 
			Maszyna do spawania rur orbitalnych
- 
			Maszyna do formowania płatwi CZ Purlin
- 
			Linia do produkcji płyt warstwowych PU
- 
			Maszyna do formowania stali silosowych
- 
                                AbdulaPozwólcie, że z całego serca pogratuluję sukcesu Friendship Machinery
                            Osoba kontaktowa :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            Numer telefonu :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    Stalowa cewka Hydrauliczna maszyna do cięcia wzdłużnego i nożycowego Automatyczne cięcie i cięcie na długość
Szczegóły Produktu
		| Sposób sterowania | Automatyczne | Ostrze | 6CrW2Si | 
|---|---|---|---|
| Silnik główny | Jiangsu Hengli | Główne komponenty elektryczne | Siemens lub Schneider | 
| PLC | Panasonic, Japonia | Pompa hydrauliczna | Ningbo Chuangli | 
| High Light | hydrauliczna nożyce gilotynowe,nożyce hydrauliczne cnc | ||
opis produktu
	0,2-2 * 1 60 0 W ys ó w hydrauliczne
| Nie. | Nazwa | Jednostka | Parametry | 
| 1 | Model kontrolny | / | Kontrola konwersji częstotliwości | 
| 2 | Materiały | / | SS, AL, Cu | 
| 3 | Grubość | mm | 0,2-2 | 
| 4 | Szerokość | mm | 1600 | 
| 5 | Identyfikacja cewki | mm | 508 | 
| 6 | Cewka OD | mm | ≤ 1600 | 
| 7 | Waga | T | ≤ 8 | 
| 8 | Cięcie wału ostrza | mm | Φ200 | 
| 9 | Specyfikacja ostrza | mm | Φ340 * Φ200 * 10 | 
| 10 | Materiał ostrza | / | Cr12MoV | 
| 11 | Linia prędkości | m / min | ≤40 | 
| 12 | Moc szczypania | KW | 11 | 
| 12 | Moc maszyny do cięcia wzdłużnego | KW | 30 | 
| 13 | Moc odrzutnika | KW | 45 | 
| 14 | Ilość pasków (maksymalna) | paski | 5-20 (2-0,2 mm) | 
| 15 | Tolerancja szerokości | mm | ≤ ± 0,05 | 
| 16 | Kierunek całej linii | / | Od prawej do lewej stół operacyjny skierowany jest na maszyny | 
| 17 | Moc | / | 380V / 3Ph / 50Hz | 
| 18 | Ludzie operacji | / | 1 technik i 2 pracownik ogólny | 
| 19 | Kolor | / | Zielony | 
  
 
  
 
Polecane produkty
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        